unsere Mannschaftsmeldungen der Jungen seit 1983
| Saison | Mannschaft(en) | 1.Bezirksliga | 2.Bezirksliga | 3.Bezirksliga | 1.Kreisliega | 2.Kreisliega | 3.Kreisliega | 
| 1983/1984 | 2 | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 1984/1985 | 3 | 1.+2.+3. Mannschaft | |||||
| 1985/1986 | 3 | 1. Mannschaft | 2.+3. Mannschaft | ||||
| 1986/1987 | 3 | 1. Mannschaft | 2.+3. Mannschaft | ||||
| 1987/1988 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 1988/1989 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 1989/1990 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 1990/1991 | 5 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4.+5.  Mannschaft | ||
| 1991/1992 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3.+4. Mannschaft | |||
| 1992/1993 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||
| 1993/1994 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||
| 1994/1995 | 5 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4.+5.  Mannschaft | ||
| 1995/1996 | 5 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3.+4. Mannschaft | 5.  Mannschaft | ||
| 1996/1997 | 4 | 1.+2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | |||
| 1997/1998 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||
| 1998/1999 | 5 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4.+5. Mannschaft | ||
| 1999/2000 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||
| 2000/2001 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||
| 2001/2002 | 4 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | ||
| 2002/2003 | 5 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4.+5. Mannschaft | ||
| 2003/2004 | 6 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4.+5.+6. Mannschaft | ||
| 2004/2005 | 6 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3.+4. Mannschaft | 5.+6. Mannschaft | ||
| 2005/2006 | 6 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3.+4. Mannschaft | 5.+6. Mannschaft | ||
| 2006/2007 | 6 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3.+4.+5. Mannschaft | 6. Mannschaft | ||
| 2007/2008 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 2008/2009 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 2009/2010 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 2010/2011 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| 2011/2012 | 2 | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 2012/2013 | 4 | 1. Mannschaft | 2.+3+4.Mannschaft | ||||
| 2013/2014 | 4 | 1. Mannschaft | 2.+3 Mannschaft | 4.Mannschaft | |||
| 2014/2015 | 2 | ||||||
| 2015/2016 | 1 | 1. Mannschaft | |||||
| 2016/2017 | 1 | 1. Mannschaft | |||||
| 2017/2018 | 2 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||
| ab 2018/2019 neue Ligen Einteilungen | |||||||
| Saison | Mannschaft(en) | Bezirksklasse A | Bezirksklasse B | Bezirksklasse C | |||
| 2018/2019 | 1 | 1. Mannschaft | |||||
| 2019/2020 | 2 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||
| Bezirksliga Gruppe 2 Süd | Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd 1 | Bezirksklasse B Gruppe 5 Süd 1 | |||||
| 2020/2021 | 4 | 1. Mannschaft | 2-4. Mannschaft | ||||
| 2021/2022 | 3 | 1. Mannschaft | 2+3. Mannschaft | ||||
| Landesliga Westnordwest | Bezirksliga Gruppe 1 Nord | ||||||
| 2022/2023 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| Bezirksliga Gruppe 1 Nord | Bezirksklasse A Gruppe 2 Ost | Bezirksklasse C Gruppe 3 Ost | |||||
| 2023/2024 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| Bezirksoberliga Mittelfranken Süd | Bezirksklasse B Gruppe 2 Ost | Bezirksklasse C Gruppe 3 Süd 1 | |||||
| 2024/2025 | 3 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |||
| Bezirksoberliga | Bezirksklasse B Gruppe 2 Ost | ||||||
| 2025/2026 | 2 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||

